Jeu | Nombre de tests | Note moyenne |
---|---|---|
Mortal Kombat 4 | 18 | 82.22% |
Quake | 18 | 82.22% |
Vigilante 8 | 18 | 82.17% |
Indy Racing 2000 | 3 | 82% |
WWF Attitude | 14 | 81.93% |
Turok 3: Shadow of Oblivion | 15 | 81.67% |
Doom 64 | 24 | 81.5% |
Castlevania | 24 | 81.38% |
The New Tetris | 11 | 81.36% |
NHL Breakaway 98 | 17 | 81.24% |
Dezaemon 3D | 2 | 81% |
Monaco Grand Prix Racing Simulation 2 | 19 | 80.95% |
Hydro Thunder | 11 | 80.73% |
F-1 World Grand Prix | 22 | 80.64% |
NHL '99 | 14 | 80.64% |
Ready 2 Rumble Boxing | 13 | 80.54% |
Star Wars: Shadows Of The Empire | 23 | 80.52% |
WWF War Zone | 21 | 80.33% |
Micro Machines 64 Turbo | 19 | 80.32% |
Kirby 64: The Crystal Shards | 12 | 80.25% |
Mischief Makers | 22 | 80.14% |
Puyo Puyo Sun 64 | 7 | 80.14% |
Turok: Rage Wars | 13 | 80% |
Doubutsu no Mori | 1 | 80% |
Operation WinBack | 16 | 79.94% |
Top Gear OverDrive | 16 | 79.94% |
Body Harvest | 17 | 79.82% |
Beetle Adventure Racing | 19 | 79.74% |
Fighters Destiny | 20 | 79.7% |
Wayne Gretzky's 3D Hockey | 25 | 79.64% |
Les jeux Nintendo 64 notés entre 77% et 85%